Kreis Lippe | Implementierung eines strategischen Führungssystems mit Vision.iC |
Landkreis München | Beratung für Projekt "Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung am Landratsamt München" |
Landkreis Fürth | Einführung zielbasierte Führungslösung Vision.iC |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | Implementierung eines Führungssystems mit Vision.iC |
Landkreis Heidenheim | Führungskräfte-/Mitarbeiterschulung für die Führungssoftware Vision.iC |
Landkreis Ravensburg | Führungskräfte-/Mitarbeiterschulung für die Führungssoftware Vision.iC |
Landkreis Donau-Ries | Flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (einschl. Standardsoftware) incl. Bauhof, Budgetierung und Berichtswesen |
Landkreis Starnberg | Optimierung der Aufbauorganisation; Flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (einschl. Standardsoftware), Budgetierung und Berichtswesen; Personalbenchmark-Analyse |
Landkreis Nürnberger-Land | Workshops zum Thema Kosten- und Leistungsrechnung |
Landkreis Landsberg | Beratung zum Thema Kosten- und Leistungsrechnung |
Landkreis Oberallgäu | Flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (einschl. Standardsoftware) |
Landkreis Würzburg | Flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (einschl. Standardsoftware); Berichtswesen; Budgetierung; Einführung Leadership Intelligence Vision.iC; |
Landkreis Mitweida | Organisationsuntersuchung; Schulungen zum Thema der Kosten- und Leistungsrechnung; Personalbenchmark-Analyse; |
Landkreis Ostallgäu | Einführung Controlling im Rahmen der Doppik (Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Berichtswesen, Zielsystem); |
Landkreis Neu-Ulm | Einführung Controlling im Rahmen der Doppik (Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Berichtswesen); Einführung Leadership Intelligence Vision.iC; |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | Einführungskonzeption für Doppik (incl. Controlling); Einführung Doppik mit Kosten- und Leistungsrechnung und Berichtswesen, Schulung von Führungskräften; |
Landkreis Forchheim | Einführung Controlling im Rahmen der Doppik (Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Berichtswesen, Zielsystem); |
Landkreis Fürstenfeldbruck | Einführung Controlling im Rahmen der Doppik (Kosten- und Leistungsrechnung, Bauhof-KLR, Berichtswesen); |
Landkreis Main-Spessart | Beratung zur Einführung Kosten- und Leistungsrechnung; Einführung Zielsystem; |
Landkreis Bad Kissingen |
Einführung Controlling im Rahmen der Doppik (Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Berichtswesen, Zielsystem); |
Landkreis Miesbach |
Organisationsberatung, Beratung zur Einführung von Controlling |
Stadt Bühl | Implementierung eines Führungssystems mit Vision.iC |
Große Kreisstadt Dinkelsbühl | Bürgerbefragung, Mitarbeiterbefragung, Optimierung der Verwaltungsabläufe; |
Große Kreisstadt Bad Kissingen | Einführung Controlling im Rahmen der Doppik (Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Berichtswesen, Zielsystem); |
Stadt Fürstenfeldbruck | Einführung Führungslösung Vision.iC |
Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang | Personalbemessung Kläranlage; Organisationsoptimierung (u.a. Organisation Bürgerbüro); |
Gemeinde Langweid | Einführung Controlling im Rahmen der Doppik |
Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur Berlin | Vortrag: Einführung in Leadership Intelligence Systems |
AWB Neu-Ulm | Einführung Führungslösung Vision.iC |
Green City Energy, München | Organisationsberatung, Mitarbeiterbefragung, Optimierung Controlling; |